1989/Balkan
Auf dem Landweg bis Dubrovnik und mit der Fähre nach Griechenland
- Norbert Ropers (Hg.): Anders Reisen Osteuropa
Rowohlt Taschenbuch Verlag
ISBN 3-499-17524-X
1. Auflage 1985
20 DM -
Meyer/Rausch: Jugoslawien
Reise Know How
ISBN 3-922-057-16-0
1. Auflage 1987
30 DM -
Backes/Daum: Anders Reisen Griechenland
Rowohlt Taschenbuch Verlag
ISBN 3-499-17508-8
Aktualisierte Auflage 1983
17 DM -
Klaus Bötig: Griechenland
Goldstadtverlag
ISBN 3-87269-218-0
4. Auflage 1981 -
Straßenkarte Jugoslawien
1:500.000
Kümmerly+Frey
ISBN 978-3-25901113-7
Edition 1989
15 DM -
Autokarte Griechenland
1:650.000
freytag & berndt -
Reisekarte Europa
Mairs Geografischer Verlag
gratis -
Semni Karouzou: Nationalmuseum
Ekdotike Athenon
Ausgabe 1988
900 Drachmen -
J. A. Sakellarakis: Museum Heraklion
Ekdotike Athenon
Ausgabe 1986
600 Drachmen -
Manolis Andronicos: Olympia
Ekdotike Athenon
Ausgabe 1989
600 Drachmen
1 | Fr, 11. August 1989 Berlin - Prag | ![]() ![]() ![]() | 379 km |
2-4 | Sa, 12. bis Mo, 14. August 1989 Prag | ![]() | 205 km |
5 | Di, 15. August 1989 Prag - Podersdorf/Neusiedler See | ![]() ![]() | 392 km |
6 | Mi, 16. August 1989 Podersdorf/Neusiedler See | ![]() |
7 | Do, 17. August 1989 Podersdorf/Neusiedler See - Wien | ![]() | 79 km |
8 | Fr, 18. August 1989 Wien - Héviz | ![]() ![]() | 188 km |
9-12 | Sa, 19. bis Di, 22. August 1989 Héviz | ![]() |
13 | Mi, 23. August 1989 Héviz - Sarajevo | ![]() ![]() | 567 km |
14 | Do, 24. August 1989 Sarajevo - Dubrovnik | ![]() | 285 km |
15 | Fr, 25. August 1989 Dubrovnik | ![]() |
16 | Sa, 24. August 1989 Dubrovnik Patras | ![]() ![]() | |
17 | So, 25. August 1989 Patras - Olympia | ![]() | 115 km |
18 | Mo, 28. August 1989 Olympia - Vassae | ![]() | 72 km |
19 | Di, 29. August 1989 Vassae - Elias | ![]() | 45 km |
20 | Mi, 30. August 1989 Elias | ![]() |
21 | Do, 31. August 1989 Elias - Korinth | ![]() | 171 km |
22 | Fr, 1. September 1989 Korinth - Vlachia | ![]() | 372 km |
23-27 | Sa, 2. bis Mi, 6. September 1989 Vlachia - Pilion - Vlachia | ![]() | 23 km |
28 | Do, 7. September 1989 Vlachia - Athen | ![]() | 149 km |
29-32 | Fr, 8. bis Mo, 11. September 1989 Athen | ![]() |
33 | Di, 12. September 1989 Athen - Kirra | ![]() | 161 km |
34 | Mi, 13. September 1989 Kirra - Antirion Rion - Patras | ![]() | 113 km |
35 | Do, 14. September 1989 Patras Ancona | ![]() ![]() | |
36 | Fr, 15. September 1989 Ancona - Timmelsjoch | ![]() ![]() | 578 km |
37 | Sa, 16. September 1989 Timmelsjoch - Raststätte Illertal | ![]() ![]() | 211 km |
38 | So, 17. September 1989 Raststätte Illertal - Berlin | ![]() ![]() | 788 km |
Kilometer | 4.688 km 156 km/Tag |
Fähre Dubrovnik - Patras | 251 DM |
Übernachtungen | 321 DM |
Währungen |
|