2000/Frankreich
Mit Eurocamp in Frankreich
-
Marcus X. Schmidt: Südwest-Frankreich
Michael-Müller-Verlag
ISBN 3-923278-14-4
37 DM -
Andreas Drouve: Französische Atlantikküste und Dordogne
Gräfe und Unzer
ISBN 3-7742-0321-0
15 DM
von Eurocamp erhalten -
Tal der Loire
DuMont Buchverlag
ISBN 3-7701-3259,9
20 DM -
Marco Polo Französische Atlantikküste
Mairs Geographischer Verlag
ISBN 3-89525-777-X
15 DM -
Delluc/Delluc: Die Höhle von Lascaux
Éditions Sud Ouest
Ausgabe 1991
ISBN 9-782-87901-028-1
15 DM -
J. Dovetto: Carcassonne - Historische Stadt
Apa-Poux - Albi
ISBN 9-782-907380-70-6
6 € -
Die Schlösser an der Loire
Valoire
Ausgabe 2000
ISBN 2-909575-38-1 -
Das Schloß von Chamborg
Casa Editriche Bonechi
Ausgabe 1999
ISBN 978-88-7009967-6
38 FF
1 | Sa, 5. August 2000 7:20 Berlin - 13:45 Mainz | ![]() | 254 km 6 h 25 min |
2 | So, 6. August 2000 Mainz | ![]() |
3 | Mo, 7. August 2000 Mainz - Rüdesheim - Mainz | ![]() | 70 km |
4 | Di, 8. August 2000 7:00 Mainz -16:00 Ste. Catherine de Fierbois | ![]() ![]() | 740 km 9 h |
5 | Mi, 9. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois - Château d'Ussé - Ste. Catherine de Fierbois | ![]() | 80 km A 29 min |
6 | Do, 10. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois - Chinon - Ste. Catherine de Fierbois | ![]() | 72 km A 25 min |
7 | Fr, 11. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois - Chambord - Ste. Catherine de Fierbois | ![]() | 227 km |
8 | Sa, 12. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois | ![]() | A 30 min |
9 | So, 13. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois | ![]() | A 36 min |
10 | Mo, 14. August 2000 Ste. Catherine de Fierbois - Île de Ré | ![]() | 229 km |
11 | Di, 15. August 2000 Île de Ré | ![]() | A 41 min |
12 | Mi, 16. August 2000 Île de Ré | ![]() |
13 | Do, 17. August 2000 Île de Ré | ![]() | 10 km |
14 | Fr, 18. August 2000 Île de Ré | ![]() | 10 km |
15 | Sa, 19. August 2000 Île de Ré | ![]() | |
16 | So, 20. August 2000 Île de Ré | ![]() | |
17 | Mo, 21. August 2000 Île de Ré | ![]() | 10 km A 60 min |
18 | Di, 22. August 2000 Île de Ré | ![]() | |
19 | Mi, 23. August 2000 Île de Ré | ![]() | A 71 min |
20 | Do, 24. August 2000 Île de Ré | ![]() | 10 km |
21 | Fr, 25. August 2000 Île de Ré | ![]() |
22 | Sa, 26. August 2000 8:20 Île de Ré - 17:30 Lac de Chalain | ![]() | 750 km 9 h 10 min |
23 | So, 27. August 2000 Lac de Chalain - Baume les Messieurs - Lac de Chalain | ![]() | 46 km |
24 | Mo, 28. August 2000 Lac de Chalain | ![]() |
25 | Di, 29. August 2000 Lac de Chalain - Cascades de Hérisson - Lac de Chalain | ![]() | 25 km |
26 | Mi, 30. August 2000 Lac de Chalain | ![]() |
27 | Do, 31. August 2000 Lac de Chalain - Stuttgart | ![]() ![]() | 460 km |
28 | Fr, 1. September 2000 Stuttgart | ![]() |
29 | Sa, 2. September 2000 Stuttgart - Berlin | ![]() | 486 km |
Heimreise.
Kilometer | 3.479 km 120 km/Tag |
Laufen A | 4 h 52 min |